產(chǎn)品特點(diǎn):
經(jīng)檢測(cè)最多可容納6個(gè)部件
部件交互作用最小化
高精準(zhǔn)度:每個(gè)部件誤差低于0.5%
所有產(chǎn)品皆附有專利技術(shù)
可定制(容量、尺寸)

MAS 50kgf 稱重傳感器 韓國(guó)CAS 產(chǎn)品尺寸圖

Type | Rated Load (Allowable Moment) |
|
|
|
|
|
|
|
| Fx (kg) | Fy (kg) | Fz (kg) | Mx (kg x m) | My (kg x m) | Mz (kg x m) |
|
|
2AXIS
|
MAS101
| 2L | 2 | (5) | 2 | (0.5) | (0.3) | (0.3) |
5L | 5 | (12.5) | 5 | (1.25) | (0.75) | (0.75) |
10L | 10 | (25) | 10 | (2.5) | (1.5) | (1.5) |
20L | 20 | 50 | 20 | (5) | (3) | (3) |
50L | 50 | (80) | 50 | (8) | (7.5) | (7.5) |
MAS110
| 2L | 2 | 2 | (5) | (0.5) | (0.5) | (0.3) |
5L | 5 | 5 | (12.5) | (1.25) | (1.25) | (0.75) |
10L | 10 | 10 | (25) | (2.5) | (2.5) | (1.5) |
20L | 20 | 20 | 50 | (5) | (5) | (3) |
50L | 50 | 50 | (80) | (8) | (8) | (7.5) |
Type | Rated Load (Allowable Moment) |
|
|
|
|
|
|
|
| Fx (kg) | Fy (kg) | Fz (kg) | Mx (kg x m) | My (kg x m) | Mz (kg x m) |
|
|
3AXIS |
MAS112 | 2L | 2 | 2 | (5) | (0.5) | (0.5) | 0.2 |
5L | 5 | 5 | (12.5) | (12.5) | (12.5) | 0.5 |
10L | 10 | 10 | (25) | (2.5) | (2.5) | 1 |
20L | 20 | 20 | (50) | (5) | (5) | 2 |
50L | 50 | 50 | (80) | (8) | (8) | 5 |
MAS121 | 2L | 2 | (5) | 2 | (0.5) | 0.2 | (0.3) |
5L | 5 | (12.5) | 5 | (1.25) | 0.5 | (0.75) |
10L | 10 | (25) | 10 | (2.5) | 1 | (1.5) |
20L | 20 | (50) | 20 | (5) | 2 | (3) |
50L | 50 | (80) | 50 | (8) | 5 | (7.5) |
MAS 50kgf 稱重傳感器 韓國(guó)CAS 技術(shù)參數(shù)
最大量程Max. Capacity (額定載荷Rated Load) | kgf | 2, 5, 10, 20, 50 |
額定輸出 Rated Output | mV / V | 0.5 ± 0.005 |
零點(diǎn)平衡 Zero Balance | mV / V | 0.0 ± 0.02 |
精度等級(jí) Accuracy Class | - | - |
非線性 Non-Linearity 滯后性 Hysteresis 綜合誤差 Combined Error | % R.O. % R.O. % R.O. | 0.5% FS for each component force 0.5% FS for each component force 0.5% FS for each component force |
溫度影響 Temperature Effect on | - | - |
- 零點(diǎn)值 Zero Value | % / 10℃ | ± 0.01% FS/℃ for each component force |
- 輸出值 Output Value | % / 10℃ | ± 0.06% FS/℃ for each component force |
激勵(lì)電壓 Excitation | - | - |
- 推薦 Recommended | V | 10 |
- 最大 Maximum | V | 15 |
阻抗 Resistance | - | - |
- 輸入 Input | ? | 350 ± 3.5 |
- 輸出 Output | ? | 350 ± 3.5 |
- 絕緣 Insulation | M? | >2000 |
材質(zhì) Material & Plate | - | 陽(yáng)極氧化鋁 Anodized Aluminum |
線纜規(guī)格 Cable Specification | - | ?5. x p x 5.12M (聚氨酯Urethane - Jacket) |
安全過載 Safety Overload | %R.L. | 150% FS for each component force |
MAS 稱重傳感器 韓國(guó)CAS 相關(guān)系列量程:
韓國(guó)CAS稱重傳感器 MAS-2kgf
韓國(guó)CAS稱重傳感器 MAS-5kgf
韓國(guó)CAS稱重傳感器 MAS-10kgf
韓國(guó)CAS稱重傳感器 MAS-20kgf
韓國(guó)CAS稱重傳感器 MAS-50kgf