產(chǎn)品介紹:
CHE-KM是一款鋁制中間帶孔的輪輻式傳感器,壓縮式的設(shè)計使其能適用于多種壓縮測試和內(nèi)部壓縮測試。
產(chǎn)品特點:
輪輻式稱重傳感器
壓縮應(yīng)用
鏤空型
按照IP66等級設(shè)計
應(yīng)用范圍:壓力測試機

CHE-KM 30tf 稱重傳感器 韓國CAS 產(chǎn)品尺寸圖

Capa. | ?A | ?B | ?C | D | E |
6tf | 60 | 75 | 95 | 51 | 55 |
10tf | 60 | 90 | 105 | 51 | 60 |
20tf | 125 | 160 | 190 | 74 | 80 |
30tf |
|
|
|
|
|

Capa. | A | ?B | ?C | ?D | ?E | F | G |
6tf | 55 | 32.1 | 95 | 57 | 60 | 43 | 51 |
10tf | 60 | 32.1 | 105 | 57 | 60 | 43 | 51 |
20tf | 80 | 72.1 | 190 | 122 | 125 | 57 | 74 |
30tf |
|
|
|
|
|
|
|
CHE-KM 30tf 稱重傳感器 韓國CAS 技術(shù)參數(shù)
最大量程Max. Capacity (額定載荷Rated Load) | tf | 6, 10, 20, 30 |
額定輸出 Rated Output | mV / V | 1.0±0.007 |
零點平衡 Zero Balance | mV / V | 0.0 ± 0.02 |
精度等級 Accuracy Class | - | - |
非線性 Non-Linearity | % R.O. | 1.0 |
滯后性 Hysteresis | % R.O. | 1.0 |
綜合誤差 Combined Error | % R.O. | 1.0 |
重復(fù)性 Repeatability | % R.O. | 0.2 |
蠕變30分鐘 Creep for 30min. | % R.O. | 0.015 |
30分鐘蠕變恢復(fù) Return for 30min. | % R.O. | 0.015 |
分辨率 Resolution | - | ≤ 1/100 |
分度值 Division | mV / V | 0.01 |
溫度影響 Temperature Effect on - 零點值 Zero Value | - % / 10℃ | - 0.05 |
- 輸出值 Output Value | % / 10℃ | 0.05 |
激勵電壓 Excitation | - | - |
- 推薦 Recommended | V | 10 |
- 最大 Maximum | V | 15 |
阻抗 Resistance | - | - |
- 輸入 Input | ? | 800 ±20 |
- 輸出 Output | ? | 700 ± 3.5 |
- 絕緣 Insulation | M? | >2000 |
補償溫度范圍 Compensated Temperature Range | ℃ | -10 to +40 |
工作溫度范圍 Operating Temperature Range | ℃ | -20 to +80 |
材質(zhì) Material & Plate | - | Paint finished Aluminum |
線纜規(guī)格 Cable Specification | - | ?8 x 4p x 10M (P.V.C) |
安全過載 Safety Overload | %R.L. | 150%R.L. |
平臺尺寸 Platform Size | mm | 不受限制 No Without Limit |
CHE-KM 稱重傳感器 韓國CAS 相關(guān)系列量程:
韓國CAS稱重傳感器 CHE-KM-6tf
韓國CAS稱重傳感器 CHE-KM-10tf
韓國CAS稱重傳感器 CHE-KM-20tf
韓國CAS稱重傳感器 CHE-KM-30tf