美國Tedea 620-2000Kg稱重傳感器技術(shù)參數(shù):
PARAMETER | 參數(shù) | VALUE |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 500Kg,1000Kg,2000Kg,5000Kg |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C2/50 | C3/50 |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | Class IIIl | 1000 | 2000* | OIML 3000 |
Y=Ema*Vmin |
| 5000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Rated output-R.O. | 額定輸出 | 2.0 mv/v±0.0035% |
Zero Balance | 零點平衡 | ±0.04% |
Total Error (per OIML R60) | 總誤差 | ±0.0200% | ±0.0500% | ±0.0300% | ±0.0200% |
Zero return 30 minutes | 零點恢復 | ±0.0250% | ±0.0500% | ±0.0250% | ±0.0170% |
Temp.effect on zero | 零點溫漂 | ±0.0010% | ±0.0070% | ±0.0020% | ±0.0023% |
Temp.effect on output | 靈敏度溫漂 | ±0.0008% | ±0.0040% | ±0.0014% | ±0.0012% |
Temperature range | 可用溫度范圍 | -10°C to + 40°C |
Temperature range, safe | 溫度補償范圍 | -30°C to + 90°C |
Maximum safe central overload | 安全載荷 | 150% |
Ultimate overload | 極限載荷 | 300% |
Excitation, recommended | 推薦激勵電壓 | 10VDC/AC |
Excitation, maximum | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
Input impedance | 輸入阻抗 | 400 ohm±20 ohm |
Output impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation resistance | 絕緣阻抗 | >5000 M ohm |
Environmental protection | 防護等級 | IP68 |
美國Tedea 620-2000Kg稱重傳感器產(chǎn)品尺寸:
美國Tedea 620系列傳感器完整型號推薦:
美國特迪亞 620-500kg稱重傳感器
美國特迪亞 620-1000kg稱重傳感器
美國特迪亞 620-2000kg稱重傳感器
美國特迪亞 620-5000kg稱重傳感器