美國(guó)Tedea 1022-20Kg稱重傳感器技術(shù)參數(shù):
PARAMETER | 參數(shù) | VALUE |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 3,5,7,10,15,20,30,35,50,100,150,200Kg |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C3* | C4 |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 5000 single** | 1000 | 3000 | 4000 |
Y=Ema*Vmin |
| 10000 | 1400 | 6000 | 10000 |
Rated output-R.O. | 額定輸出 | 2.0 mv/v±0.2% |
Zero Balance | 零點(diǎn)平衡 | ±0.2% |
Zero return 30 minutes | 零點(diǎn)恢復(fù) | ±0.0330% | ±0.0300% | ±0.0170% | ±0.0125 |
Total Error | 總誤差 | ±0.0200% | ±0.0500% | ±0.0200% | ±0.0150% |
Temp.effect on zero | 零點(diǎn)溫漂 | ±0.0023% | ±0.0100% | ±0.0023% | ±0.0014% |
Temp.effect on output | 靈敏度溫漂 | ±0.0010% | ±0.0030% | ±0.0010% | ±0.00075% |
Eccentric loading error | 偏心加載誤差 | ±0.0057% | ±0.0085% | ±0.0057% | ±0.0042% |
Temperature range | 可用溫度范圍 | -10°C to + 40°C |
Temperature range, safe | 溫度補(bǔ)償范圍 | -20°C to + 70°C |
Maximum safe central overload | 安全載荷 | 150% |
Ultimate overload | 極限載荷 | 300% |
Excitation, recommended | 推薦激勵(lì)電壓 | 10VDC/AC |
Excitation, maximum | 最大激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
Input impedance | 輸入阻抗 | 415 ohm±15 ohm |
Output impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation resistance | 絕緣阻抗 | >2000 M ohm |
Cable length | 線長(zhǎng) | 0.5 m |
Environmental protection | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
Platform size (max) | 平臺(tái)尺寸 | 350*350mm |
美國(guó)Tedea 1022-20Kg稱重傳感器產(chǎn)品尺寸:
美國(guó)Tedea 1022系列傳感器完整型號(hào)推薦:
美國(guó)Tedea 1022-3kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-5kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-7kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-10kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-15kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-20kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-35kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-100kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-150kg稱重傳感器
美國(guó)Tedea 1022-200kg稱重傳感器